| Apertura de la Exposición | ||
|---|---|---|
| 16:00h - 17:00h | Inscripción y Credenciales | |
| 17:00h - 17:30h | Ponencia de bienvenida: D. MIGUEL VILLAFAINA MUÑOZ, Avances para la nueva generación. | |
| 17:30h - 18:30h | Ponencia: Prof. Dr. D. JESÚS REBOLLO ROLDÁN, La construcción del conocimiento científico en Fisioterapia como base para la práctica clínica. | |
| 18:30h - 19:00h | DESCANSO | |
| 19:00h - 20:00h | Ponencia: Ms. SHIRLEY A. SAHRMANN, Ph.D. (EE.UU.), Movement System Syndromes of the Lumbar Spine: The role of the Hip. (Síndrome de alteración del movimiento de la columna lumbar: el papel de la cadera). * Con traducción simultánea |
| Mesa Investigación Moderador: DR. D. ARTURO GOICOECHEA URIARTE |
||
|---|---|---|
| 09:00h - 09:45h | Ponencia: Profª. Dra. Dña. MARÍA TERESA LABAJOS MANZANARES, De la Universidad al Postgrado | |
| 10:00h - 11:00h | Ponencia: Ms. YVONNE F. HEERKENS, Ph.D. (Holanda), Physical therapy diagnosis and the discussion between the medical model and the biopsychosocial model (based on the ICF). (Diagnóstico de Fisioterapia y debate entre el modelo médico y el modelo biopsicosocial (basado en la CIF). * Con traducción simultánea |
|
| 11:00h - 11:15h | INAUGURACIÓN OFICIAL | |
| 11:15h - 11:45h | DESCANSO CAFÉ | |
| 11:45h - 12:30h | Ponencia: Prof. Dr. D. FRANCESC MEDINA I MIRAPEIX, Investigación de resultados en Fisioterapia. | |
| 12:30h - 13:30h | TESIS DOCTORALES / LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN | |
| 13:30h - 14:00h | Mesa Debate |
| Mesa Nuevas Tendencias (Calidad) Moderadora: DRA. DÑA. CARMEN SUÁREZ SERRANO |
||
|---|---|---|
| 16:00h - 16:45h | Ponencia: Ms. RAIJA KUISMA, Ph.D. (Finlandia), Physiotherapy education in Europe; New skills for new jobs in the new Europe. (La educación en Fisioterapia en Europa. Nuevas cualificaciones para los nuevos empleos en la nueva Europa). * Con traducción simultánea |
|
| 16:45h - 17:30h | Ponencia: Ms. CAROL COURTNEY, Ph.D. (EE.UU.), Functional instability and neurophysiologic changes following anterior cruciate ligament injury. (Inestabilidad funcional y cambios neuropsicológicos tras lesión del ligamento cruzado anterior). * Con traducción simultánea |
|
| 17:30h - 18:00h | DESCANSO CAFÉ | |
| 18:00h - 18:45h | Ponencia: Prof. Dr. D. RAMÓN FERNÁNDEZ CERVANTES, Proceso de adquisición y propuesta de ampliación de las competencias profesionales en fisioterapia en España. | |
| 18:45h - 19:30h | Ponencia: Prof. Dr. D. FRANCISCO DE LLANOS PEÑA, Dimensión ética de la relación clínica del fisioterapeuta. | |
| 19:30h - 20:30h | COMUNICACIONES LIBRES | |
| 20:30h - 21:00h | Mesa Debate |
| Mesa Evidencia Moderadora: DÑA. MERCEDES BERNABEU LLEDÓ |
||
|---|---|---|
| 09:00h - 09:45h | Ponencia: Profª. Dra. Dña. ANTONIA GÓMEZ CONESA, Fisioterapia Basada en la Evidencia y aplicada a la práctica clínica. | |
| 10:00h - 11:00h | Ponencia: Prof. Dr. D. RAFAEL TORRES CUECO, Dolor crónico y una nueva Fisioterapia | |
| 11:00h - 11:30h | DESCANSO CAFÉ | |
| 11:30h - 12:15h | Ponencia: Prof. Dr. D. MANUEL ARROYO MORALES, Fisioterapia y Cáncer. De la Evidencia Científica a la práctica clínica. | |
| 12:15h - 13:15h | TESIS DOCTORALES / LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN | |
| 13:15h - 14:00h | Mesa Debate |
| Mesa Diagnóstico Fisioterápico Moderador: DR. D. JESÚS SECO CALVO |
||
|---|---|---|
| 16:00h - 16:45h | Ponencia: D. PÍO NOGUERA GONZÁLEZ, D. JOSÉ ANTONIO SALIDO MORIEL, D. JOSUÉ SALAS FERNÁNDEZ. Nuevas Tecnologías – Gestión en la Fisioterapia Moderna. | |
| 16:45h - 17:30h | Ponencia: Prof. Dr. D. ANTONIO I. CUESTA VARGAS, Diagnóstico en fisioterapia del laboratorio a la clínica. | |
| 17:30h - 18:00h | DESCANSO CAFÉ | |
| 18:00h - 18:45h | Ponencia: Prof. Dr. D. JOSÉ MIGUEL TRICÁS MORENO, La terapia manual: de la historia pasada al futuro. | |
| 18:45h - 19:30h | Ponencia: Prof. Dr. D. TOMÁS GALLEGO IZQUIERDO, Evolución del concepto de Diagnóstico de Fisioterapia y nuevas tendencias. | |
| 19:30h - 20:30h | COMUNICACIONES LIBRES | |
| 20:30h - 21:00h | Mesa Debate |
| Mesa Conclusiones | ||
|---|---|---|
| 10:00h - 10:45h | Ponencia: Mr. MICHAEL SHACKLOCK, Ph.D. (Australia). Neurodinámica. * Con traducción consecutiva |
|
| 10:45h - 11:30h | Debate y Conclusiones | |
| 11:30h - 11:45h | DESCANSO CAFÉ | |
| 11:45h - 12:30h | Entrega de Premios | |
| 12:30h - 13:15h | Actividades Institucionales | |
| 13:15h - 13:45h | CLAUSURA |
Reconocido de INTERÉS SANITARIO
Acreditado por la Universidad de Granada. 1,5 créditos de libre configuración
Acreditado por la Universidad de Jaén. 0,5 créditos ECTS
Acreditado por la Universidad de Sevilla. 3 créditos de libre configuración
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada con 2,02 créditos